Description
| SR. NO. | Inch. | MM | Qnty / Carton Pcs |
| 1. | 1/4 x 4 | 6 x 100 | 400 |
| 2. | 1/4 x 6 | 6 x 150 | 300 |
| 3. | 5/16 x 8 | 8 x 200 | 150 |
| 4. | 5/16 x 10 | 8 x 250 | 150 |
| 5. | 5/16 x 12 | 8 x 300 | 100 |
| 6. | 3/8 x 14 | 10 x 350 | 100 |
| 7. | 3/8 x 16 | 10 x 400 | 80 |
| 8. | 3/8 x 18 | 10 x 450 | 80 |
- Available in Flat Tip or Phillip Tip





